1.Первые блюда (0,330мл) | Цена, грн |
---|---|
Борщ украинский | 4.70 |
Борщ зеленый | 4.70 |
Солянка мясная | 8.50 |
Суп-харчо | 5.60 |
Суп-пюре куриный | 5.60 |
Суп с фрикадельками | 6.20 |
Суп-лапша с грибами | 5.20 |
2.Гарниры: (0,200г) | Цена, грн |
Картофельное-пюре | 4.20 |
Рис с овощами | 5.90 |
Картофель по-селянски | 5.30 |
Каша гречневая | 3.20 |
Картофель с зеленью | 4.20 |
Капуста тушеная с колбаской | 8.00 |
3.Закуски: | Цена, грн |
Деруны с грибами | 4.20 |
Деруны с мясом | 4.20 |
Грибы (шампиньоны) жареные | 6.00 |
Мамалыга со шкварками | 5.20 |
Зразы картофельные с грибами | 4.20 |
Зразы картофельные с мясом | 4.20 |
Грибы в сметанном соусе | 5.50 |
Рагу овощное (по сезону) | 5.50 |
4.Мясные блюда: | Цена, грн |
Котлета «школьная» | 5.10 |
Гуляш | 9.20 |
Жаркое по-домашнему | 11.20 |
Плов | 11.20 |
Колбаски охотничьи в винном соусе | 7.20 |
Зразы мясные | 8.80 |
Бризоль | 8.70 |
Колбаска домашняя в сметанном соусе | 6.50 |
Крученики с грибами | 10.20 |
Свинина в белом соусе | 10.20 |
Бефстроганов (телятина) | 9.20 |
Биточек по-селянски | 6.90 |
Филе телятины в грибном соусе | 10.40 |
5.Блюда из курицы: | Цена, грн |
Куриное филе в соусе | 6.80 |
Котлета куриная | 6.80 |
Котлета королевская | 9.20 |
Крылышки в панировке | 5.90 |
6.Рыбные блюда: | Цена, грн |
Котлета рыбная | 5.70 |
Хек жареный | 7.80 |
Рыба под овощами | 8.00 |
7.Мучные блюда: | Цена, грн |
Блинчики с мясом | 4.20 |
Блинчики с творогом и изюмом | 3.50 |
Блинчики с яблоками | 3.50 |
Блинчики с вишнями | 3.50 |
Блинчики с бананом | 3.50 |
Вареники с картофелем | 5.60 |
Пельмени | 7.60 |
8.Салаты (0.100г): | Цена, грн |
Мясной | 5.50 |
Винегрет | 4.70 |
Из капусты | 3.00 |
«Днестр» | 5.10 |
«Гурман» | 5.20 |
«Рубин» | 3.70 |
«Италия» | 6.20 |
«Идея» | 6.20 |
Из солёных огурцов | 3.80 |
Витаминный | 3.20 |
Морковь по-корейски | 4.70 |
«Фортеця» | 7.10 |
«Энергия» | 7.10 |
Смачный | 6.20 |
Доставка по місту-20грн.
Телефон - 097-154-63-99